경매용어

가격변동률

관리자 | 2011.06.24 15:08 | 조회 1280

 

금융자산 가격의 변동 예상정도.

 

 

시간이 지남에 따라 자산의 가격이 변동하는 폭의 예상 정도를 백분율로 나타낸 것이다.

 

 

인근의 유사한 부동산 물건의 거래 사례와 비교하여 가격을 산정할 때, 거래시점과 가격시점의 차이로

 

인하여 가격수준의 변동이 인정되는 경우에 매매가격을 가격시점으로 해야 하는데, 이 가격수준의 변동

 

정도를 말한다.

twitter facebook me2day 요즘
경매용어
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
237 [가] 가등기 관리자 1446 2011.06.16 03:01
236 [가] 각하 관리자 1320 2011.06.16 03:02
235 [가] 감정인 관리자 1207 2011.06.16 03:02
234 [가] 감정평가액 관리자 1215 2011.06.16 03:03
233 [가] 가각 관리자 1258 2011.06.24 14:23
232 [가] 가간지 관리자 1410 2011.06.24 14:25
231 [가] 가건물 관리자 1458 2011.06.24 14:29
230 [가] 가격시점 관리자 1130 2011.06.24 14:29
229 [가] 가구 관리자 1194 2011.06.24 14:32
228 [가] 가로 관리자 1141 2011.06.24 14:34
227 [가] 가망지 관리자 1184 2011.06.24 14:35
226 [가] 가사용승인 관리자 1263 2011.06.24 14:36
225 [가] 가압류 관리자 1115 2011.06.24 14:38
224 [가] 가압류명령 관리자 1353 2011.06.24 14:38
223 [가] 가처분 관리자 1308 2011.06.24 14:43
222 [가] 각지 관리자 1270 2011.06.24 14:45
221 [가] 각지가격백분율 관리자 1346 2011.06.24 14:55
>> [가] 가격변동률 관리자 1281 2011.06.24 15:08
219 [가] 각획지 관리자 1325 2011.06.24 15:11
218 [가] 간선도로 관리자 1161 2011.06.25 19:04
하단 전체메뉴 열기 버튼