경매용어

가격변동률

관리자 | 2011.06.24 15:08 | 조회 1246

 

금융자산 가격의 변동 예상정도.

 

 

시간이 지남에 따라 자산의 가격이 변동하는 폭의 예상 정도를 백분율로 나타낸 것이다.

 

 

인근의 유사한 부동산 물건의 거래 사례와 비교하여 가격을 산정할 때, 거래시점과 가격시점의 차이로

 

인하여 가격수준의 변동이 인정되는 경우에 매매가격을 가격시점으로 해야 하는데, 이 가격수준의 변동

 

정도를 말한다.

twitter facebook me2day 요즘
경매용어
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
754 [가] 가구 관리자 1165 2011.06.24 14:32
753 [가] 가로 관리자 1114 2011.06.24 14:34
752 [가] 가망지 관리자 1152 2011.06.24 14:35
751 [가] 가사용승인 관리자 1236 2011.06.24 14:36
750 [가] 가압류 관리자 1090 2011.06.24 14:38
749 [가] 가압류명령 관리자 1326 2011.06.24 14:38
748 [가] 가처분 관리자 1283 2011.06.24 14:43
747 [가] 각지 관리자 1247 2011.06.24 14:45
746 [가] 각지가격백분율 관리자 1328 2011.06.24 14:55
>> [가] 가격변동률 관리자 1247 2011.06.24 15:08
744 [가] 각획지 관리자 1300 2011.06.24 15:11
743 [가] 간선도로 관리자 1135 2011.06.25 19:04
742 [가] 간척지 관리자 895 2011.06.25 19:13
741 [가] 강제경매 관리자 945 2011.06.25 19:36
740 [가] 개별경매(분할경매) 관리자 1023 2011.06.25 19:41
739 [가] 경락기일 관리자 1042 2011.06.25 19:45
738 [하] 환지 관리자 1040 2011.06.25 19:51
737 [하] 환매 관리자 1076 2011.06.25 19:53
736 [나] 낙찰기일 관리자 1127 2011.06.25 19:56
735 [나] 낙찰허가결정 관리자 1277 2011.06.25 20:00
하단 전체메뉴 열기 버튼